System Banów
Przeglądaj listę zbanowanych graczy i blokad komunikacyjnych
1443
Łącznie banów
2531
Łącznie blokad komunikacji
250
Łącznie CT-banów
Ostatnie bany
| Gracz | SteamID | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
| wojtuss | 76561199529997572 | tk | 15.08.2026 22:31 | 30 min |
| skee | 76561198883876694 | Wallhack | 15.08.2026 22:02 | Permanentny |
| panda:) discord.gg/cscdc | 76561199168473653 | Grozenie/obrażanie | 15.08.2026 21:04 | 30 min |
| Tom ZIOM | 76561198919810432 | Obrażanie graczy | 15.08.2026 14:45 | 2 godz. |
| PEPE Pan Dziobak | 76561199811008012 | Utrudnianie rozgrywki | 15.08.2026 14:32 | 1 dzień |
Blokady komunikacji
| Gracz | SteamID | Typ | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|---|
| SRAX_VP skins | 76561198883332170 | Gag | Obrażanie | 16.08.2026 05:29 | 2 godz. |
| Talib_Rozbujnik | 76561199713409373 | Mute | naduzywanie mikro | 15.08.2026 23:31 | 30 min |
| Lord Narcyz | 76561199751129219 | Gag | obraza | 15.08.2026 22:53 | 5 min |
| omnibus | 76561199204254621 | Gag | obraza : | 15.08.2026 22:52 | 5 min |
| WOOD | 76561198705665790 | Mute | nadużywanie mikro | 15.08.2026 22:02 | 6 godz. |
Ostatnie CT-bany (Jailer)
| Gracz | SteamID | Powód | Data | Pozostało |
|---|---|---|---|---|
| [email protected] | 76561199237176277 | Pchanie się do ct mimo nieogaraniania | 16.08.2026 00:39 | 150 / 150 rund |
| Operator discord.gg/cscdc | 76561199019343275 | tk rewolwerem | 15.08.2026 22:02 | 28 / 30 rund |
| ♿Nighmerkaღツ 14 yo idiot | 76561198738470744 | pchanie sie do ct 3.15 | 15.08.2026 20:22 | 50 / 50 rund |
| ospatryk | 76561198967886268 | mikro bez ct + brak znajomości regulamin... | 15.08.2026 17:20 | 50 / 50 rund |
| ackermanナ | 76561198812812454 | wchodzenie do ct bez mikro, troll, fk | 15.08.2026 17:15 | 50 rund |