System Banów
Przeglądaj listę zbanowanych graczy i blokad komunikacyjnych
1213
Łącznie banów
2117
Łącznie blokad komunikacji
179
Łącznie CT-banów
Ostatnie bany
| Gracz | SteamID | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
| NoMercyy | 76561199682469383 | teamkill | 17.07.2026 00:04 | 30 min |
| szelibos | 76561198675239262 | Aktywny ban | 16.07.2026 23:47 | Permanentny |
| Junior | 76561199347639173 | Cheat | 16.07.2026 19:01 | Permanentny |
| mariQu | 76561198182941795 | Cheat | 16.07.2026 19:01 | Permanentny |
| furgon szlugów | 76561198672462930 | Cheating | 16.07.2026 18:55 | Permanentny |
Blokady komunikacji
| Gracz | SteamID | Typ | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|---|
| Bmw | 76561198732963836 | Mute | notoryczne wyzwiska i prowokacje | 17.07.2026 13:20 | 6 godz. |
| Majtos | 76561199390949319 | Mute | Przeklinanie | 17.07.2026 12:50 | 1 godz. |
| Majtos | 76561199390949319 | Mute | Mutacja | 17.07.2026 10:34 | 2 godz. |
| PititomCASE.GIFT | 76561199059705035 | Silence | Obrażanie | 17.07.2026 00:39 | 3 godz. |
| Player | 76561199384604686 | Gag | Toksyczne zachowanie | 17.07.2026 00:33 | 1 tydzień |
Ostatnie CT-bany (Jailer)
| Gracz | SteamID | Powód | Data | Pozostało |
|---|---|---|---|---|
| Bmw | 76561198732963836 | Brak powodu | 16.07.2026 10:14 | 25 rund |
| vex | 76561198759128466 | na czas nauki | 15.07.2026 22:40 | 50 rund |
| Kult Księżyca | 76561199132568330 | kill na zyczeniu | 14.07.2026 21:30 | 25 rund |
| Natix 3 skins | 76561198934809498 | wchodzenie do ct bez chęci | 13.07.2026 23:48 | 145 / 150 rund |
| WszędzieByłek discord.gg/cscdc | 76561198792008296 | Regulamin | 13.07.2026 18:04 | 25 rund |