System Banów
Przeglądaj listę zbanowanych graczy i blokad komunikacyjnych
506
Aktywnych banów
29
Aktywnych blokad
518
Permanentnych banów
3
Permanentnych blokad
728
Łącznie banów
1188
Łącznie blokad
3
Aktywnych CT-banów
14
Łącznie CT-banów
Ostatnie bany
| Gracz | SteamID | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
| _vxsy_skins | 76561198719638893 | Cheat | 13.05.2026 13:05 | Permanentny |
| BbkWp08 | 76561198855570290 | Obrażanie | 13.05.2026 00:42 | 30 min |
| trust who?? | 76561199846971072 | Cheat | 13.05.2026 00:13 | Permanentny |
| Mello | 76561199871083434 | Cheat | 13.05.2026 00:08 | Permanentny |
| UFOLUD0701 | 76561198707098609 | cheaty | 12.05.2026 22:56 | Permanentny |
| Peła | 76561198307504497 | TK | 12.05.2026 22:45 | 10 min |
| DaddyChill1312 | 76561198704486308 | Wallhack | 12.05.2026 22:00 | Permanentny |
| offen discord.gg/cscdc | 76561198269671892 | tk | 12.05.2026 21:38 | 10 min |
| KszokusBiceps | 76561199472174042 | tk | 12.05.2026 21:37 | 10 min |
| WBD0420 | 76561198214181431 | tk | 12.05.2026 21:37 | 10 min |
Ostatnie commity
| Gracz | SteamID | Typ | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKAKA_BOOM | 76561198721716476 | Mute | Nadużywanie mikrofonu, brak mutacji | 13.05.2026 14:00 | 1 tydzień |
| polski_kur | 76561199836689467 | Mute | Nadużywanie mikrofonu, brak mutacji | 13.05.2026 13:59 | 1 tydzień |
| płochoc | 76561198008281336 | Mute | Mutacja | 13.05.2026 13:51 | 6 godz. |
| VP ?????????? | 76561199487820484 | Mute | Mutacja | 13.05.2026 13:51 | 6 godz. |
| chudy | 76561199845236165 | Mute | Obrażanie | 13.05.2026 12:55 | 2 godz. |
| 𝔃𝓮𝓽𝓸𝓸𝓸 | 76561199819364959 | Mute | Przeklinanie | 13.05.2026 11:34 | 30 min |
| x.IGOR.x | 76561199468910463 | Mute | obrażanie/mutacja | 13.05.2026 11:33 | 1 godz. |
| Majonez-_- | 76561198754565436 | Gag | Obrażanie | 12.05.2026 22:59 | 1 godz. |
| 3nogi potwór SKINS | 76561199224908108 | Mute | Obrażanie | 12.05.2026 22:49 | 3 godz. |
| miska lover | 76561199468060289 | Mute | ogar | 12.05.2026 22:38 | 1 min |
Ostatnie CT-bany (Jailer)
| Gracz | SteamID | Powód | Data | Pozostało |
|---|---|---|---|---|
| płochoc | 76561198008281336 | brak kompetencji | 12.05.2026 12:59 | 30 rund |
| BMW M4 F82 discord.gg/cscdc | 76561198732963836 | Zlamanie punktu 3.15 | 10.05.2026 20:49 | 50 rund |
| Olinej | 76561198734460004 | nieumiejetna gra po ct | 10.05.2026 20:49 | 50 rund |
| nor_proツdiscord.gg/cscdc | 76561198731225958 | test | 10.05.2026 19:41 | 1 runda |
| Teksano | 76561198052288260 | test | 10.05.2026 19:27 | 7 rund |
| Łabąńć | 76561198334605151 | test | 10.05.2026 19:25 | 25 rund |
| Łabąńć | 76561198334605151 | test test | 01.05.2026 15:26 | 7 rund |
| itz_k0niu | 76561198747599286 | montonne prowaddzenie / skrócony do 25 p... | 29.04.2026 22:23 | 25 / 25 rund |
| KaraK. vol. 0 discord.gg/cscdc | 76561199338068613 | Mass fk | 29.04.2026 22:23 | 1000 rund |
| Tomuś | 76561199000375987 | brak kompetencji | 29.04.2026 22:22 | Permanentny |