Lista Banów
Przeglądaj wszystkie bany nadane na naszych serwerach
| Gracz | SteamID | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
| suchetostymordo | 76561198675114694 | Cheaty | 22.10.2026 19:32 | Permanentny |
| STUPID GREEN BOB | 76561198782268783 | Cheat | 22.10.2026 18:39 | Permanentny |
| V_M_K_skins | 76561198737206439 | Cheat | 22.10.2026 18:06 | Permanentny |
| h4z3n | 76561198745421695 | Cheaty | 22.10.2026 16:54 | Permanentny |
| oskar.elo | 76561199862215763 | Cheat | 22.10.2026 16:15 | Permanentny |
| dybciu | 76561199238715737 | cheats | 22.10.2026 13:04 | Permanentny |
| krycha | 76561199847431454 | Cheating | 22.10.2026 09:01 | Permanentny |
| KingZeus | 76561199579482391 | Cheating | 22.10.2026 08:54 | Permanentny |
| +_+ | 76561199729218140 | tk | 21.10.2026 18:45 | 30 min |
| Napoleon Bonaparte | 76561198757805870 | cheats | 21.10.2026 13:26 | Permanentny |
| bro$ky | 76561198642413506 | cheats | 21.10.2026 00:12 | Permanentny |
| ♿︎PePe | 76561199670295145 | Cheaty | 20.10.2026 21:01 | Permanentny |
| Bogdan Boner | 76561199878263314 | Cheaty | 20.10.2026 19:56 | Permanentny |
| VAC TEST VAC TEST | 76561198618788538 | Cheat | 20.10.2026 17:15 | Permanentny |
| ENGMA_HvH_2.1 ******s | 76561198713027369 | Cheat | 19.10.2026 20:55 | Permanentny |
| Mysza? skins | 76561199133930759 | przeszkadzanie w evencie | 19.10.2026 20:12 | 2 godz. |
| Qpsii | 76561199520163251 | Wallhack | 18.10.2026 16:09 | Permanentny |
| jeden ząbek | 76561198619441993 | Cheaty | 18.10.2026 14:59 | Permanentny |
| K̥ͦ𝘈ᘜ𝔼𝓢🄻A̺͆ሃ | 76561198671862240 | Wallhack | 18.10.2026 13:24 | Permanentny |
| HXXTE_NEGEVMAN | 76561199706182983 | cheats | 18.10.2026 11:31 | Permanentny |
Wyświetlono 20 z 1896