Lista Commitów
Przeglądaj blokady komunikacji (gag, mute, silence)
| Gracz | SteamID | Typ | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 76561198312561350 | Mute | Obrażanie | 05.04.2026 19:08 | 30 min |
| Antony | 76561198312561350 | Gag | Obrażanie | 05.04.2026 19:08 | 30 min |
| EdzikKurwo | 76561199883878294 | Gag | Obrażanie | 05.04.2026 19:04 | 30 min |
| maLpaskins | 76561199642074322 | Gag | Obrażanie | 05.04.2026 18:16 | 30 min |
| maLpaskins | 76561199642074322 | Mute | Obrażanie | 05.04.2026 18:16 | 30 min |
| 𝕍𝕝𝕠𝕣𝕚𝕫 | 76561199824234967 | Gag | Obrażanie | 05.04.2026 16:55 | 30 min |
| Losarence | 76561198951668381 | Gag | obraza | 05.04.2026 16:45 | 1 godz. |
| Young Nygga | 76561199114874834 | Gag | Obrażanie | 05.04.2026 14:51 | 12 godz. |
| Young Nygga | 76561199114874834 | Mute | Obrażanie | 05.04.2026 14:51 | 12 godz. |
| Gandi_ECOTV! | 76561198730668321 | Mute | Obrażanie | 05.04.2026 14:51 | 12 godz. |
| Gandi_ECOTV! | 76561198730668321 | Gag | Obrażanie | 05.04.2026 14:51 | 12 godz. |
| mr boombastic | 76561198991891050 | Gag | Obrażanie | 05.04.2026 03:38 | 1 godz. |
| adan spinner | 76561199156376997 | Gag | Obrażanie | 05.04.2026 03:38 | 2 godz. |
| lloid54_discord.gg/cscdc | 76561199229217824 | Mute | Obrażanie | 05.04.2026 00:09 | 30 min |
| .``chylky | 76561198808252981 | Gag | Obrażanie | 04.04.2026 21:54 | 30 min |
| Yoda szefo | 76561199619794563 | Gag | Obrażanie | 04.04.2026 21:04 | 6 godz. |
| @me | 76561199162071934 | Gag | troll | 04.04.2026 20:59 | 12 miesięcy |
| @me | 76561199162071934 | Mute | troll | 04.04.2026 20:58 | 12 miesięcy |
| @ct | 76561199625712382 | Mute | troll | 04.04.2026 20:58 | 12 miesięcy |
| fleksiak | 76561199203700619 | Mute | obraza | 04.04.2026 20:02 | 30 min |
Poprzednia
Następna