Blokady komunikacji
Przeglądaj blokady komunikacji: gag, mute i silence
| Gracz | SteamID | Typ | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Borysewicz | 76561198721504522 | Gag | Obrażanie | 22.10.2026 18:18 | 12 miesięcy |
| EL POLAKO | 76561198184537883 | Gag | Toksyczne zachowanie | 21.10.2026 18:13 | 1 godz. |
| EL POLAKO | 76561198184537883 | Mute | Obrażanie | 21.10.2026 18:13 | 1 godz. |
| sadziu0_skins.army | 76561199563634525 | Gag | Obrażanie graczy | 21.10.2026 17:32 | 1 godz. |
| garnekjestem2001 | 76561198729012871 | Gag | Obrażanie graczy | 21.10.2026 17:02 | 1 godz. |
| FizzyPL | 76561198723502126 | Mute | oddech i sie uspokój | 21.10.2026 16:30 | 5 min |
| M. | 76561198651401079 | Gag | Obrażanie | 21.10.2026 15:13 | 30 min |
| dagmo | 76561199229954653 | Mute | Toksyczne zachowanie | 21.10.2026 14:27 | 2 godz. |
| odklejek | 76561198668706511 | Mute | Nadużywanie mikrofonu | 21.10.2026 14:27 | 2 godz. |
| magic | 76561198673031772 | Mute | wyjmij mikrofon z buzi, obraza | 21.10.2026 14:25 | 15 min |
| Jan Borysewicz | 76561198721504522 | Gag | Obrażanie | 20.10.2026 19:57 | 1 godz. |
| hejka | 76561198784284020 | Gag | obraza zyczenie smierci | 20.10.2026 19:30 | 2 godz. |
| Mamusia_CallmeKick 3 | 76561198619067816 | Mute | Obrażanie | 20.10.2026 17:19 | 2 godz. |
| Ba1man | 76561199154494099 | Mute | Obrażanie | 20.10.2026 16:33 | 6 godz. |
| Ba1man | 76561199154494099 | Gag | Obrażanie | 20.10.2026 16:32 | 6 godz. |
| s h a g g y . | 76561199102591571 | Gag | Obrażanie | 20.10.2026 15:59 | 30 min |
| Kacxx | 76561198874461598 | Gag | Obrażanie | 20.10.2026 15:58 | 6 godz. |
| dagmo | 76561199229954653 | Gag | Obrażanie | 20.10.2026 15:58 | 6 godz. |
| Volvo$$skins | 76561198739815882 | Gag | Obrażanie | 19.10.2026 17:12 | 30 min |
| Kacxx | 76561198874461598 | Gag | Spam | 19.10.2026 17:11 | 30 min |
Wyświetlono 20 z 3161