Lista Banów
Przeglądaj wszystkie bany nadane na naszych serwerach
| Gracz | SteamID | Powód | Data | Czas trwania |
|---|---|---|---|---|
| marian | 76561198793311657 | CHEAT | 04.04.2026 16:32 | Permanentny |
| blokowomc.kontakt | 76561198719414619 | CHEAT | 04.04.2026 16:12 | Permanentny |
| Tabaluga Ho Na Szluga | 76561198181983403 | spam | 04.04.2026 15:45 | 2 godz. |
| ADRIX_discord.gg/cscdc | 76561198752561628 | Cheat - aimbot + wh | 04.04.2026 14:13 | Permanentny |
| krzysmm8 | 76561198736771630 | Wallhack | 04.04.2026 11:35 | Permanentny |
| gicior33 | 76561198722425757 | Wallhack | 04.04.2026 04:42 | Permanentny |
| sdk | 76561199045905221 | Utrudnianie rozgrywki, życzenie śmierci,... | 04.04.2026 02:07 | 1 tydzień |
| ..... | 76561199806761765 | Cheat | 04.04.2026 02:05 | Permanentny |
| Tabaluga Ho Na Szluga | 76561198181983403 | Spam | 03.04.2026 22:00 | 2 godz. |
| Tabaluga Ho Na Szluga | 76561198181983403 | Spam | 03.04.2026 18:41 | 2 godz. |
| 你的陰部很小 | 76561198719182008 | CHEAT | 03.04.2026 18:27 | Permanentny |
| MaciejLat12 | 76561198718778295 | CHEAT | 03.04.2026 17:55 | Permanentny |
| moneyduck | 76561198873469989 | cheat | 03.04.2026 15:49 | Permanentny |
| makumba ska | 76561199378674978 | miss | 03.04.2026 13:32 | 10 min |
| Cień | 76561199643434146 | TXT | 03.04.2026 13:20 | 30 min |
| franjudoo | 76561199747895142 | Cheating | 03.04.2026 08:53 | Permanentny |
| spermachuj7 | 76561198718165119 | Cheaty | 03.04.2026 02:09 | Permanentny |
| Janek skins | 76561199218822954 | Wallhack | 03.04.2026 00:31 | Permanentny |
| IEEN_BODZ!U | 76561198720063309 | Wallhack | 02.04.2026 23:51 | Permanentny |
| SKIBIDI CS2 | 76561198746976280 | Wallhack | 02.04.2026 23:44 | Permanentny |
Poprzednia
Następna